| Sensors | Paid Day 1 Wishyurwa ku munsi wa 1 |
Monthly ร 24 Buri kwezi |
Total Igiteranyo |
Own It (โ10%) Kwishyurira Rimwe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 15,146 | 463,500 | 417,150 |
| 2 | 120,000 | 19,671 | 592,110 | 532,890 |
| 3 | 140,000 | 24,195 | 720,690 | 648,630 |
| 4 | 160,000 | 28,723 | 849,360 | 764,415 |
| 5 | 180,000 | 33,246 | 977,910 | 880,110 |
| 6 | 200,000 | 37,775 | 1,106,610 | 995,940 |
Tugufasha bitarenze umunsi ukurikiyeho โ twandikire kuri WhatsApp.
We get to you no later than the next day โ message us on WhatsApp.
Twandikire kuri WhatsApp Message us on WhatsApp